一、招生專業(yè)、計劃及收費標準
招生總計劃4150,招生專業(yè)39個。各專業(yè)*終學費標準以2023年湖南省物價主管*審核為準;所有專業(yè)均不限招生科類,即物理類、歷史類、職高對口類考生均可報考。
(一)普通應往屆考生招生專業(yè)和招生計劃(該計劃適用于A、B、C類考生)
專業(yè)大類 | 招生專業(yè) | 計劃 | 學費標準 | 辦學地點 | 備注 |
(元/年) | |||||
醫(yī)衛(wèi)大類組 | 口腔醫(yī)學 | 60 | 5460 | 醫(yī)學部 | |
臨床醫(yī)學 | 100 | 5460 | 醫(yī)學部 | ||
中醫(yī)學 | 60 | 5460 | 醫(yī)學部 | ||
藥學 | 95 | 5460 | 醫(yī)學部 | ||
中藥學 | 70 | 5460 | 醫(yī)學部 | ||
護理 | 615 | 5460 | 學校本部 | ||
助產(chǎn) | 70 | 5460 | 學校本部 | ||
嬰幼兒托育服務與管理 | 70 | 5460 | 學校本部 | ||
醫(yī)學檢驗技術 | 80 | 5460 | 醫(yī)學部 | ||
醫(yī)學影像技術 | 120 | 5460 | 醫(yī)學部 | ||
眼視光技術 | 85 | 5460 | 醫(yī)學部 | ||
口腔醫(yī)學技術 | 85 | 5460 | 醫(yī)學部 | ||
康復治療技術 | 70 | 5460 | 醫(yī)學部 | ||
非醫(yī)衛(wèi)大類組 | 園林技術 | 60 | 3000 | 農(nóng)學部 | |
動物醫(yī)學 | 100 | 3000 | 農(nóng)學部 | ||
畜牧獸醫(yī) | 90 | 3300 | 農(nóng)學部 | ||
中草藥栽培與加工技術 | 50 | 3000 | 農(nóng)學部 | ||
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術 | 70 | 3000 | 農(nóng)學部 | ||
機械制造及自動化 | 80 | 4600 | 學校本部 | ||
機電一體化技術 | 120 | 4600 | 學校本部 | ||
機電一體化技術(智能裝備) | 190 | 4600 | 學校本部 | ||
工業(yè)機器人技術 | 190 | 4600 | 學校本部 | ||
汽車制造與試驗技術 | 60 | 5060 | 學校本部 | ||
新能源汽車技術 | 70 | 4600 | 學校本部 | ||
建筑工程技術 | 60 | 4600 | 學校本部 | ||
建筑室內(nèi)設計 | 90 | 4600 | 學校本部 | ||
工程造價 | 35 | 4600 | 學校本部 | ||
計算機應用技術 | 80 | 4600 | 農(nóng)學部 | ||
計算機應用技術(大數(shù)據(jù)應用) | 60 | 4600 | 農(nóng)學部 | ||
計算機網(wǎng)絡技術 | 80 | 5060 | 農(nóng)學部 | ||
計算機網(wǎng)絡技術(移動終端軟件開發(fā)) | 250 | 7800 | 農(nóng)學部 | ||
信息安全技術應用 | 35 | 4600 | 農(nóng)學部 | ||
云計算技術應用 | 60 | 4600 | 農(nóng)學部 | ||
市場營銷 | 40 | 3500 | 學校本部 | ||
旅游管理 | 60 | 4600 | 學校本部 | ||
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 40 | 3500 | 學校本部 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 100 | 3500 | 學校本部 | ||
金融服務與管理 | 60 | 3500 | 學校本部 | ||
商務英語 | 60 | 3500 | 學校本部 | ||
學前教育 | 240 | 3500 | 學校本部 | ||
早期教育 | 80 | 3500 | 學校本部 | ||
藝術教育 | 60 | 3500 | 學校本部 | ||
合計 | 4150 |
備注:
1.學制:三年,學歷層次:高職(???。
2.學雜費包括:學費、住宿費、書本費、代收費,均以物價*核定為準;
3.助產(chǎn)專業(yè)建議男生慎重報考,其余專業(yè)男女兼招;
(二)特殊類生源招生計劃(該計劃適用于D、E類考生)
報考類別 | 報考條件 | 招生計劃 | 招生專業(yè) | 備注 |
D | 體育特長考生 | 49 | 不限 | 1、D、E類招生計劃納入學校單招總計劃,并包含在各專業(yè)計劃內(nèi)。根據(jù)實際招錄情況從普通類生源招生計劃中扣除相應計劃數(shù)。 2、學費標準與普通類相同。 |
E | 退役軍人考生 | 30 | 不限 |
備注:
1.退役軍人考生錄取醫(yī)衛(wèi)大類專業(yè)須參加全日制脫產(chǎn)學習;錄取非醫(yī)衛(wèi)大類專業(yè)人數(shù)不足以單獨編班,則也須參加全日制脫產(chǎn)學習。
2.符合*有關資助政策的的退役軍人考生可享受學費減免政策,不符合者也須繳納相應學雜費。