備注:社會(huì)人員采取"線上+線下"相結(jié)合的教學(xué)模式。
*全稱:湖南安全技術(shù)職業(yè)*
*地址:湖南省長沙市萬家麗北路304號(hào)
*辦學(xué)層次及類型:全日制公辦高職(專科)
*國標(biāo)代碼:14025,省編代碼:4346
主管*:由湖南省人民*與*應(yīng)急管理部共建共管
信息發(fā)布:
*培養(yǎng)的合格畢業(yè)生均頒發(fā)由*教育部統(tǒng)一印制并蓋有湖南安全技術(shù)職業(yè)*公章的普通高等學(xué)校??茖哟萎厴I(yè)證書。
第二章 招生專業(yè)、計(jì)劃及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
一、普通應(yīng)往屆考生招生專業(yè)和招生計(jì)劃(含退役軍人招生計(jì)劃)
專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 單招人數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
防災(zāi)與救援 大類 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 35 | 4600元/年 |
消防救援技術(shù) | 35 | 4600元/年 | |
建筑消防技術(shù) | 25 | 4600元/年 | |
建筑工程技術(shù) | 35 | 4600元/年 | |
工程安全評(píng)價(jià)與監(jiān)理 | 35 | 4600元/年 | |
測繪工程技術(shù) | 45 | 4600元/年 | |
測繪地理信息技術(shù) | 45 | 4600元/年 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 45 | 4600元/年 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 45 | 4600元/年 | |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 45 | 4600元/年 | |
安全智能監(jiān)測技術(shù) | 45 | 4600元/年 | |
智能控制技術(shù) | 45 | 4600元/年 | |
電子信息工程技術(shù) | 45 | 4600元/年 | |
安全工程 大類 | 安全技術(shù)與管理(注冊(cè)安全工程師) | 75 | 4600元/年 |
安全技術(shù)與管理(軌道交通安全) | 34 | 4600元/年 | |
安全技術(shù)與管理(民爆工程安全管理) | 83 | 4600元/年 | |
煙花爆竹技術(shù)與管理 | 50 | 4600元/年 | |
民航安全技術(shù)管理 | 78 | 4600元/年 | |
礦山智能開采技術(shù) | 60 | 4600元/年 | |
職業(yè)健康安全技術(shù) | 106 | 4600元/年 | |
信息工程 大類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與設(shè)計(jì)) | 40 | 7800元/年 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(云安全技術(shù)與應(yīng)用) | 45 | 7800元/年 | |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 55 | 4600元/年 | |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 43 | 4600元/年 | |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 68 | 4600元/年 | |
軟件技術(shù)(企業(yè)電子商務(wù)運(yùn)營管理) | 52 | 7800元/年 | |
軟件技術(shù)(高級(jí)軟件開發(fā)工程師) | 80 | 7800元/年 | |
現(xiàn)代商務(wù) 大類 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 140 | 3500元/年 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 116 | 4600元/年 | |
人力資源管理 | 75 | 3500元/年 | |
商務(wù)英語 | 25 | 3200元/年 | |
市場營銷 | 105 | 3500元/年 | |
應(yīng)用英語 | 25 | 3200元/年 |
備注:各專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)*終以2022年湖南省物價(jià)主管*審核為準(zhǔn)。
二、退役軍人招生專業(yè)和招生計(jì)劃
退役軍人可在*單招所有招生專業(yè)中進(jìn)行專業(yè)選擇,招生計(jì)劃為20個(gè)。建議選擇社會(huì)人員招生專業(yè)。如選擇非社會(huì)人員招生專業(yè),學(xué)習(xí)模式則為全日制脫產(chǎn)學(xué)習(xí)。
三、社會(huì)人員(農(nóng)民工、下崗失業(yè)人員、新型職業(yè)農(nóng)民和企業(yè)在崗人員)招生專業(yè)和招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) |
煙花爆竹技術(shù)與管理 | 10 | 4600元/年 |
礦山智能開采技術(shù) | 10 | 4600元/年 |
安全技術(shù)與管理 | 100 | 4600元/年 |