序號(hào) | 招生專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 招生對(duì)象 | 人才培養(yǎng)方案 | 核心課程 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 計(jì)劃招生人數(shù) | 備注 |
---|
1 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3550元 | 50人 | |
2 | 客戶(hù)信息服務(wù) | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3550元 | 50人 | |
3 | 電子商務(wù) | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3550元 | 50人 | |
4 | 電子信息技術(shù) | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3550元 | 50人 | |
5 | 動(dòng)漫與游戲制作 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3550元 | 50人 | |
6 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3550元 | 100人 | |
7 | 汽車(chē)電子技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3550元 | 50人 | |
8 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3550元 | 50人 | |
9 | 制冷和空調(diào)設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3550元 | 50人 | |
10 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3550元 | 100人 | |
11 | 模具制造技術(shù) | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3550元 | 100人 | |
12 | 幼兒保育 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3550元 | 350人 | |
13 | 旅游服務(wù)與管理 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3550元 | 100人 | |
14 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3550元 | 100人 | |
15 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 3年 | 應(yīng)屆* | 查看詳情 | 查看詳情 | 3550元 | 100人 | |
合計(jì) | 1350人 | |
序號(hào) | 招生專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 招生對(duì)象 | 人才培養(yǎng)方案 | 核心課程 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 就讀地點(diǎn) | 計(jì)劃招生人數(shù) |
---|
未下達(dá)市內(nèi)招生計(jì)劃! |
計(jì)劃招生人數(shù) |
---|
未下達(dá)跨市招生計(jì)劃! |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明:農(nóng)村*、縣鎮(zhèn)非農(nóng)*、涉農(nóng)專(zhuān)業(yè)學(xué)生及部分城市家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生享受*免學(xué)費(fèi)政策。